30/05/2024
Los estudiantes de la URV logran 22 medallas en los campeonatos universitarios de Cataluña
Los y las deportistas han subido al podio en 21 modalidades de las competiciones individuales y en el voley masculino
Los y las deportistas han subido al podio en 21 modalidades de las competiciones individuales y en el voley masculino
Hasta 197 estudiantes de la URV han participado este curso en los Campeonatos de Cataluña Universitarios (CCU). Lo han hecho en ocho modalidades de deportes de equipo (baloncesto masculino y femenino, fútbol sala masculino, fútbol 11 masculino, balonmano masculino y femenino, voley masculino y femenino) y diecisiete modalidades de deportes individuales: atletismo, baloncesto 3c3, cross, carrera montaña, ajedrez, golf, carrera Jean Bouin, judo, media maratón, natación, pádel, pitch and putt, taekwondo, tenis, tenis mesa, tiro con arco, vela. De éstos, han logrado 22 medallas.
Deportes URV también ha participado en los Campeonatos de España Universitario en atletismo, tiro con arco, voleibol, judo y pádel.
Así, el medallero de la Universidad de este curso 2023-2024 en los Campeonatos de Cataluña Universitarios queda de la siguiente manera.
Deportes de equipo
Campeonato | Medallero |
---|---|
Voley masculino | Oro |
Deportes individuales
Deporte | Modalidad | Estudiante | Estudios | Medalla |
---|---|---|---|---|
Atletismo | 3000 metros obstáculos | Paula Hritiuc Macavei | Grado en Trabajo Social | Oro |
Atletismo | 1500 metros lisos | Paula Hritiuc Macavei | Grado en Trabajo Social | Plata |
Atletismo | 400 metros vallas | Pol Aixalà Guiu | Grado en Fisioterapia | Bronce |
Atletismo | 110 metros vallas | Pablo Ángel Fernández | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Plata |
Atletismo | 3000 metros lisos | Alejandro Baceiredo Ramos | Grado en Ingeniería Industrial | Plata |
Atletismo | 3000 metros obstáculos | Carla Gonzàlez Carrillo | Grado en Bioquímica y Biología Molecular | Bronce |
Atletismo | 800 metros lisos | Maria Cristina Martins Patricio | Grado en Economía | Plata |
Atletismo | Martillo | Daniel Pizarro Serrano | Grado en Ingeniería Informática | Bronce |
Atletismo | 3000 metros obstáculos | Laura Prieto Swinnen | Grado en Nutrición Humana y Dietética | Plata |
Atletismo | Triple Salto | Bruno Rivera Borrallo | Grado en Comunicación Audiovisual | Plata |
Cross | Unai Altuna Telleria | Máster en Ingeniería Química | Bronce | |
Carrera de montaña | Carla Gonzàlez Carrillo | Grado en Bioquímica y Biología Molecular | Oro | |
Ajedrez | Aarón Alfonso Pellisa | Grado en Química | Plata | |
Judo | Mònica Mansilla Torres | Grado en Fisioterapia | Oro | |
Judo | Joan Casado Olaya | Grado en Educación Primaria | Plata | |
Media maratón | Carla Gonzalez Carrillo | Grado en Bioquímica y Biología Molecular | Bronce | |
Pádel | Mario Ruz Cárceles i Jordi Santillana Vallès | Grado en Ingeniería Mecánica y Grado en Ingeniería Biomédica | Bronce | |
Pádel | Ainara Pozuelo Dominguez i Carlota Garcia Martin-Consuegra | Grado en Pedagogía i Grado en Fisioterapia | Oro | |
Pitch & Putt | Ramón Joan Cortés Salmerón | Grado en Arquitectura | Bronce | |
Tenis | Pau Vidal Fernandez | Grado en Ingeniería Mecánica | Bronce | |
Tiro con arco | Pau D Jofré Bové | Grado en Ingeniería Eléctrica | Oro |
Todas las imágenes de los campeonatos se pueden ver en la cuenta de Flickr de Deportes URV.